Op deze pagina ziet u een lijst met alle habitattypen en/of Habitatrichtlijnsoorten en/of broedvogel- en niet-broedvogelsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Voor al deze waarden is aangegeven wat de instandhoudingsdoelen in het gebied zijn. De doelen zijn geformuleerd in termen van “behoud” of “uitbreiding” van de omvang (populatiegrootte of oppervlakte habitattype of leefgebied van de soort) en “behoud” of “verbetering” van de kwaliteit (van het habitattype of het leefgebied van de soort). Verder is de relatieve bijdrage van het gebied aan het landelijk doel voor de betreffende waarde aangegeven en, indien van toepassing, de kernopgave met betrekking tot de waarde in het gebied.
Bij alle doelen staat de “status” aangegeven. In de meeste gevallen is dit “definitief”. Indien hier “ontwerp” staat, betekent dit dat het (wijzigings-)besluit waar dit doel in staat op dit moment ter inzage ligt of ter inzage heeft gelegen, maar daarna nog niet definitief vastgesteld is. Ook wordt aangegeven als een habitattype of soort verwijderd zal worden “definitief (in ontwerp verwijderd)” of als subtypen van habitattypen vervangen worden “ontwerp (vervanging doel subtype)”. In geval van “aanmelding” is het Habitatrichtlijngebied aangemeld voor de communautaire lijst, maar is er nog geen aanwijzingsbesluit opgesteld en zijn er nog geen doelen geformuleerd.
Habitattypen
Habitattype | Habitatsubtype | Status doel | Oppervlakte | Kwaliteit | Relatieve bijdrage | Kernopgave |
---|---|---|---|---|---|---|
H1110B - Permanent overstroomde zandbanken | Noordzee-kustzone | definitief | = | = | B1 | |
H1130 - Estuaria | definitief | > | > | A3 | 1.05,SB,W | |
H1140B - Slik- en zandplaten | Noordzee-kustzone | definitief | = | = | C | |
H1310A - Zilte pionierbegroeiingen | zeekraal | definitief | > | = | A1 | |
H1310B - Zilte pionierbegroeiingen | zeevetmuur | definitief | = | = | C | |
H1320 - Slijkgrasvelden | definitief | = | = | B2 | ||
H1330A - Schorren en zilte graslanden | buitendijks | definitief | > | > | A1 | 1.16,W |
H1330B - Schorren en zilte graslanden | binnendijks | definitief | = | = | B1 | 1.19,W |
H2110 - Embryonale duinen | definitief | = | = | C | 1.13 | |
H2120 - Witte duinen | definitief | = | = | C | ||
H2130A* - Grijze duinen | kalkrijk | definitief | = | = | C | |
H2160 - Duindoornstruwelen | definitief | = | = | C | ||
H2190B - Vochtige duinvalleien | kalkrijk | definitief | = | = | C |
Habitatrichtlijnsoorten
Soort | Status doel | Populatie | Omvang leefgebied | Kwaliteit leefgebied | Relatieve bijdrage | Kernopgaven |
---|---|---|---|---|---|---|
H1014 - Nauwe korfslak | definitief | = | = | = | C | |
H1095 - Zeeprik | definitief | > | = | = | C | |
H1099 - Rivierprik | definitief | > | = | = | C | |
H1103 - Fint | definitief | > | = | = | C | 1.09,W |
H1351 - Bruinvis | definitief | = | = | = | C | |
H1364 - Grijze zeehond | definitief | = | = | = | C | 1.13 |
H1365 - Gewone zeehond | definitief | > | = | > | C | |
H1903 - Groenknolorchis | definitief | = | = | = | C |
Broedvogels
Soort | Status doel | Aantal broedparen | Omvang leefgebied | Kwaliteit leefgebied | Relatieve bijdrage | Kernopgaven |
---|---|---|---|---|---|---|
A081 - Bruine kiekendief | definitief | 20 | = | = | C | |
A132 - Kluut | definitief | 2000* | = | = | B1 | 1.13; 1.19,W |
A137 - Bontbekplevier | definitief | 100* | = | = | B1 | 1.13 |
A138 - Strandplevier | definitief | 220* | = | = | B2 | 1.13 |
A176 - Zwartkopmeeuw | definitief | 400* | = | = | B1 | |
A191 - Grote stern | definitief | 6200* | = | = | A1 | 1.13; 1.19,W |
A193 - Visdief | definitief | 6500* | = | = | B2 | 1.13; 1.19,W |
A195 - Dwergstern | definitief | 300* | = | = | A1 | 1.13; 1.19,W |
A272 - Blauwborst | definitief | 450 | = | = | B1 |
Niet-broedvogels
Soort | Status doel | Populatie | Populatie waarde | Instandhoudingsdoelstelling | Omvang leefgebied | Kwaliteit leefgebied | Relatieve bijdrage | Kernopgaven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A005 - Fuut | definitief | 100 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | C | |
A026 - Kleine zilverreiger | definitief | 40 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | A1 | |
A034 - Lepelaar | definitief | 30 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B1 | |
A041 - Kolgans | definitief | 380 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | C | |
A043 - Grauwe gans | definitief | 16600 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | A1 | |
A048 - Bergeend | definitief | 4500 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B2 | |
A050 - Smient | definitief | 16600 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B2 | |
A051 - Krakeend | definitief | 40 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | C | |
A052 - Wintertaling | definitief | 1100 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | B1 | |
A053 - Wilde eend | definitief | 11700 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | B2 | |
A054 - Pijlstaart | definitief | 1400 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | B2 | |
A056 - Slobeend | definitief | 70 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | C | |
A069 - Middelste zaagbek | definitief | 30 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | C | |
A075 - Zeearend | definitief | 2 | maximum | Foerageergebied | = | = | A1 | |
A103 - Slechtvalk | definitief | 8 | maximum | Foerageergebied | = | = | B1 | |
A130 - Scholekster | definitief | 7500 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B1 | |
A132 - Kluut | definitief | 540 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B1 | 1.13 |
A137 - Bontbekplevier | definitief | 430 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B2 | 1.13 |
A138 - Strandplevier | definitief | 80 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | A3 | 1.13 |
A140 - Goudplevier | definitief | 1600 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B1 | |
A141 - Zilverplevier | definitief | 1500 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B1 | |
A142 - Kievit | definitief | 4100 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B1 | |
A143 - Kanoetstrandloper | definitief | 600 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | C | |
A144 - Drieteenstrandloper | definitief | 1000 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B2 | |
A149 - Bonte strandloper | definitief | 15100 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B2 | |
A157 - Rosse grutto | definitief | 1200 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | C | |
A160 - Wulp | definitief | 2500 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B1 | |
A161 - Zwarte ruiter | definitief | 270 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B2 | |
A162 - Tureluur | definitief | 1100 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B1 | |
A164 - Groenpootruiter | definitief | 90 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B1 | |
A169 - Steenloper | definitief | 230 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | B2 |
Code en naam van het habitattype. Een * staat voor een prioritair habitattype.
Naam van het subtype van het habitattype (indien van toepassing)
Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit, ontwerp-aanwijzingsbesluit of alleen aangemeld bij de Europese Commissie
Instandhoudingsdoel voor oppervlakte habitattype in het gebied:
- = behoud;
- > uitbreiding;
- = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde;
- > (<) uitbreiding oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van andere in besluit met name genoemde waarde;
Instandhoudingsdoel voor kwaliteit van het habitattype in het gebied:
- = behoud kwaliteit;
- > verbetering kwaliteit
Betekenis van het gebied, naar oppervlakte van het habitattype: oppervlakte in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke oppervlakte:
- A4: >75%;
- A3: 50-75%;
- A2: 30-50%;
- A1: 15-30%;
- B2: 6-15%;
- B1: 2-6%;
- C: <2%
Zie de: kernopgaven
Code en naam van de soort. Een * staat voor een prioritaire soort.
Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit, ontwerp-aanwijzingsbesluit of alleen aangemeld bij de Europese Commissie
Instandhoudingsdoelstelling voor de populatie in het gebied:
- = Behoud populatie;
- > Uitbreiding populatie;
- + Vestiging populatie
Instandhoudingsdoel voor omvang leefgebied van de soort in het gebied:
- = behoud;
- > uitbreiding;
- + ontwikkeling nieuw leefgebied;
- = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde
Instandhoudingsdoel voor kwaliteit leefgebied van de soort in het gebied:
- = behoud kwaliteit leefgebied;
- > verbetering kwaliteit leefgebied;
- + ontwikkeling nieuw leefgebied
Betekenis van het gebied, naar omvang populatie van de soort: populatie in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke populatie:
- A4: >75%;
- A3: 50-75%;
- A2: 30-50%;
- A1: 15-30%;
- B2: 6-15%;
- B1: 2-6%;
- C: <2%
Zie de: kernopgaven
Code en naam van de vogelsoort waarvoor een broedgebied is aangewezen
Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit of ontwerp-aanwijzingsbesluit
Instandhoudingsdoelstelling voor populatie in het gebied: langjarige gemiddelde van het aantal broedparen.
Een sterretje bij het aantal duidt op een regionaal doel: dit doel geldt voor meerdere gebieden. Zie het aanwijzingsbesluit voor meer toelichting.
Instandhoudingsdoel voor omvang leefgebied van de soort in het gebied:
- = behoud;
- > uitbreiding;
- = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde
'Instandhoudingsdoel voor kwaliteit leefgebied van de soort in het gebied:
- = behoud kwaliteit leefgebied;
- > verbetering kwaliteit leefgebied
Betekenis van het gebied, naar omvang populatie van de soort: populatie in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke populatie:
A4: >75%;
A3: 50-75%;
A2: 30-50%;
A1: 15-30%;
B2: 6-15%;
B1: 2-6%;
C: <2%
Zie de: kernopgaven
Code en naam van de vogelsoort waarvoor een overwinterings- of doortrekgebied is aangewezen
Opgenomen in een definitief aanwijzingsbesluit of ontwerp-aanwijzingsbesluit
Instandhoudingsdoelstelling voor populatie in het gebied: langjarige gemiddelde van het aantal overwinterende of doortrekkende individuen
Het aantal voor de instandhoudingsdoelstelling in de vorige kolom betreft het gemiddelde seizoensmaximum (gemiddelde van de maximale aantallen die in een periode van meerdere jaren zijn geteld, meestal in januari) of het gemiddelde seizoensgemiddelde (per jaar wordt een gemiddelde berekend over de gehele verblijfsperiode, dát wordt vervolgens gemiddeld over meerdere jaren)
Toelichting van de belangrijkste functie van het gebied voor de soort: slaapplaats, rustgebied en/of foerageergebied
Instandhoudingsdoel voor omvang leefgebied van de soort in het gebied:
- = behoud;
- > uitbreiding;
- = (<) behoud oppervlakte, maar mag achteruit gaan ten gunste van een andere in besluit met name genoemde waarde
'Instandhoudingsdoel voor kwaliteit leefgebied van de soort in het gebied:
- = behoud kwaliteit leefgebied;
- > verbetering kwaliteit leefgebied
Betekenis van het gebied, naar omvang populatie van de soort: populatie in het onderhavige gebied uitgedrukt als percentage van de landelijke populatie:
- A4: >75%;
- A3: 50-75%;
- A2: 30-50%;
- A1: 15-30%;
- B2: 6-15%;
- B1: 2-6%;
- C: <2%
Zie de: kernopgaven